Tugas 1 Medan Elektromagnetik Kelas 2B
Daftar Mahasiswa 2B
Tugas I
Medan Elektromagnetik
Politeknik Negeri Malang Ganjil 2018/2019
No |
Nama Pembuat Soal
|
Penjawab |
|
Soal 1 | Soal 2 | ||
1 |
Adhitya Kurniawan Rizky Saputra
|
16
|
24
|
2 | Agung Nugroho | 7 | 11 |
3 | Ardheina Qodriandany | 14 | 25 |
4 | Arlamsan Aji Prasetyo | 5 | 13 |
5 | Bagas Adi Prayogo | 18 | 21 |
6 | Bagus Kurniawan | 15 | 16 |
7 | Bintang Dwi Egatara | 22 | 19 |
8 | Daniyal Mahendra | 24 | 6 |
9 | Deni Arifani Nafis | 1 | 17 |
10 | Diah Safitri | 23 | 20 |
11 |
Echa Maora Fadilla Agusti Putri
|
25
|
4
|
12 | Erich Fernanda Saputra | 6 | 23 |
13 | Firnanda Etacho | 20 | 10 |
14 | Garnis Kartiko Sari | 10 | 12 |
15 | Herry Susetyo | 12 | 3 |
16 | Karina Ayu Dewanti | 9 | 22 |
17 | Novelitta Cecilia Iswara | 11 | 9 |
18 | Ramadhaniar Sekarsari | 21 | 5 |
19 | Risca Erfian Rahmadani | 8 | 7 |
20 | Sabrina Aisyah Putri | 3 | 18 |
21 | Shavira Putri Mahendra | 19 | 14 |
22 | Sukron Kasiron | 2 | 15 |
23 | Syimtia Nur Hafildah | 17 | 8 |
24 | Twendy Deswantoro | 13 | 2 |
25 | Yusdistirawan Aldo | 4 | 1 |
Deskripsi dari tabel tersebut adalah ...
Contoh:
Batas memposting soal ... dan menjawab soal paling lambatSoal yang dibuat Bagas Adi Prayogo, akan dijawab untuk
no. 1: (18) Ramadhaniar Sekarsari
no. 2: (21) Shavira Putri Mahendra